João Eloi Olenike
Com certeza, a nossa Constituição Federal de 1988 realmente pode ser chamada de “Cidadã”, porque trouxe o que havia de melhor no mundo, em termos de promessa de DIREITOS SOCIAIS, sendo:
Trecho da Constituição Federal de 1988
Artigo 6º
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
Tudo isso é muito bonito, mas o papel aceita tudo, sendo que uma coisa é escrever e outra é realizar as promessas escritas.
De acordo com o IRBES – índice de Retorno ao Bem Estar da Sociedade, criado pelo IBPT – Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que foi criado a partir da junção da Carga Tributária X PIB e do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), valores esses que foram ponderados pela sua importância, entre os 30 países de maior carga tributária no mundo, em 10 edições, o nosso país sempre foi o “lanterninha” (último colocado), ou seja, de pior (grifo meu) retorno aos cidadãos, de investimentos destinados à melhoria da qualidade de vida dos brasileiros, ante à expressiva arrecadação de tributos.
A razão principal dessa situação vexatória de nosso país é o não direcionamento dos recursos arrecadados para objetivos mais importantes como os direitos assegurados pela nossa Lei Maior.
Mas, aliado a isso, que é o motivo principal desse artigo, está a alta tributação exercida pelo governo em itens necessários para os itens descritos na constituição, como exemplificamos em alguns abaixo:
PRODUTOS | TRIBUTOS % |
Agenda escolar | 43,19% |
Apontador | 43,19% |
Borracha escolar | 43,19% |
Caderno Universitário | 34,99% |
Caneta | 49,95% |
Cola tenaz | 42,71% |
Estojos para lápis | 40,33% |
2. Saúde – tributação ao consumidor final de alguns itens
PRODUTOS | TRIBUTOS % |
Água Oxigenada | 41,23% |
Agulha | 33,78% |
Bolsa térmica | 37,48% |
Desfibrilador | 34,65% |
Inalador | 35,54% |
Mertiolate/ mercúrio | 34,95% |
Microscópio | 37,66% |
Muleta | 39,59% |
Pipeta de laboratório | 34,13% |
Protetor solar | 41,74% |
Aparelho de raio ultra violeta ou
infravermelhos |
40,30% |
cama hospitalar | 42,78% |
3. Alimentação – tributação ao consumidor final de alguns itens
PRODUTOS | TRIBUTOS % |
Achocolatado | 38,06% |
Açúcar | 30,60% |
Adoçante | 37,19% |
Amendoim | 36,54% |
Biscoito | 37,30% |
Bolo de brigadeiro | 33,95% |
Bombons | 37,61% |
Canjica | 35,38% |
Catchup | 40,96% |
Cereal em lata | 33,70% |
Chocolate | 39,61% |
Cocada | 36,54% |
Colomba pascoal Chocolate | 38,68% |
Ervilhas | 36,05% |
Fermento | 38,48% |
OBS: Produtos industrializados
4. Moradia – tributação ao consumidor final de alguns itens
PRODUTOS | TRIBUTOS % |
Casa Popular | 48,30% |
PRODUTOS | TRIBUTOS % |
Aço (forma bruta) | 37,43% |
Torneira | 38,78% |
Postes e vigas de concreto | 39,02% |
Prego | 41,16% |
Arame farpado | 32,92% |
Cimento | 30,05% |
Fechadura | 41,93% |
Madeira bruta | 41,69% |
Pincel | 35,70% |
Telha | 33,95% |
Tijolo (milheiro) | 34,17% |
Tinta | 36,17% |
Material de Construção (Geral) | 32,80% |
Vaso sanitário | 39,95% |
Fios elétricos | 39,30% |
Tubos encanamento | 42,06% |
OBS: Materiais de Construção
5. Transporte – tributação ao consumidor final de alguns itens
PRODUTOS | TRIBUTOS % |
Álcool combustível | 29,48% |
Diesel | 42,18% |
Gás de cozinha | 34,04% |
Gasolina | 61,95% |
Lubrificantes | 37,55% |
Querosene para aviação | 46,72% |
OBS: Combustíveis
6. Lazer – tributação ao consumidor final de alguns itens
PRODUTOS | TRIBUTOS % |
Árvore de Natal | 39,23% |
Balão de borracha (bexiga) | 34,00% |
Bandeira (de pano) | 36,20% |
Binóculos | 51,71% |
Bola de futebol | 48,49% |
Boneca (brinquedos) | 39,70% |
Brinquedos | 39,70% |
Buzina à gás | 45,59% |
Câmera fotográfica | 50,75% |
Carrinho (brinquedo) | 39,70% |
CD (Compact disk) | 37,88% |
Guarda-sol | 37,14% |
Máquina automática venda de bebidas | 47,84% |
Mesa de bilhar (sinuca) | 62,05% |
Patins | 52,78% |
Patinete | 52,78% |
Pilhas/Baterias | 51,80% |
Piscina de plástico | 40,09% |
Skate | 52,78% |
Vara de pesca | 48,11% |
Ingressos (tickets) | 20,85% |
7. Segurança – tributação ao consumidor final de alguns itens
PRODUTOS | TRIBUTOS % |
Arma de fogo (revólver) | 71,58% |
Arame farpado | 32,92% |
A conclusão que se chega, pelo aqui exposto, é de que realmente o Governo, principalmente o Federal, ao tributar demasiadamente os itens necessários às atividades por ele mesmo prometidas na CF, como direitos sociais, faz com que os preços desses produtos e serviços encareçam para o consumidor final, e assim a população tão necessitada não tenha acesso a eles.
Esclarecido então, o título do presente artigo, pois, ao agir assim, o governo está dando um tiro no seu próprio pé e auxiliando em inviabilizar os objetivos prometidos constitucionalmente.
Artigo escrito por: João Eloi Olenike